PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(10月8日)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2018-10-8 16:02:52
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日龙8国际pt娱乐官方网站 | 昨日龙8国际pt娱乐官方网站 | 涨跌 |
PP | 1080 | 台塑宁波 | 12000 | 11500 | 500 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11500 | 11300 | 200 |
PP | 1352F | 台塑宁波 | 11200 | ||
PP | 3015 | 台塑宁波 | 11900 | 11800 | 100 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 11700 | ||
PP | 3204 | 台塑宁波 | 11700 | ||
PP | 5250T | 台塑宁波 | 13000 | ||
PP | B380G | 韩国SK | 12700 | ||
PP | C180 | 扬子石化 | 13250 | 13250 | 0 |
PP | EPC30R | 镇海炼化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12250 | 12250 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 11800 | ||
PP | H6500 | 浙江鸿基 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | HJ730 | 韩国三星 | 12000 | ||
PP | J340 | 扬子石化 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | JM370 | 乐天化学 | 10800 | ||
PP | K4912 | 独山子聚成 | 11700 | ||
PP | K7227H | 武汉石化 | 11650 | ||
PP | K7726H | 燕山石化 | 11700 | ||
PP | K8003 | 武汉石化 | 11700 | ||
PP | K8003 | 扬子石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 12600 | ||
PP | K8009 | 武汉石化 | 11700 | ||
PP | M1200HS | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | M1500B | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | M150N | 武汉石化 | 12100 | ||
PP | M180R | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M30RH | 镇海炼化 | 11150 | 11150 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 12200 | 12000 | 200 |
PP | PPH-045 | 鸿基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | PPH-225 | 鸿基石化 | 10100 | 10100 | 0 |
PP | PPH-T03(T30S) | 镇海炼化 | 11200 | ||
PP | R3080T | 鸿基石化 | 11550 | 11300 | 250 |
PP | R3260T | 鸿基石化 | 11550 | 11150 | 400 |
PP | R370Y | 韩国SK | 13050 | ||
PP | R4260T | 鸿基石化 | 11150 | 11150 | 0 |
PP | RP344P-K | 华锦化工 | 11400 | 11500 | -100 |
PP | S700 | 扬子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 10050 | 10050 | 0 |
PP | T30S | 宁波富德 | 10900 | 10800 | 100 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 11200 | ||
PP | T30S | 绍兴三圆 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11200 | 10900 | 300 |
PP | Z30S | 镇海炼化 | 11000 | 11000 | 0 |
相关链接
- 2018年9月28日国际PP塑料龙8国际pt官方网站收盘价 2018-9-29 15:00:27
- GPPS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月29日) 2018-9-29 14:26:47
- PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月29日) 2018-9-29 14:15:44
- 2018年9月28日香港PP塑料美金报价 2018-9-28 16:30:25
- 2018年9月27日国际PP塑料龙8国际pt官方网站收盘价 2018-9-28 16:24:51
- GPPS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月28日) 2018-9-28 16:14:07
- PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月28日) 2018-9-28 16:07:22
- 2018年9月27日香港PP塑料美金报价 2018-9-27 16:58:30
- 2018年9月26日国际PP塑料龙8国际pt官方网站收盘价 2018-9-27 16:56:40
- GPPS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月27日) 2018-9-27 16:33:01
龙8国际pt官方网站行情
热点新闻
- ABS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(10月
- 异丙醇部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日
- 丙酮部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日)
- DMF部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日
- 己内酰胺部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30
- 甲醛部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日)
- 醋酐部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日)
- 己二酸部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日
- 苯酐部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日)
- 丙烯酸部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月30日