PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月10日)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2018-7-10 14:08:54
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日龙8国际pt娱乐官方网站 | 昨日龙8国际pt娱乐官方网站 | 涨跌 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 9700 | 9700 | 0 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 10800 | 10600 | 200 |
PP | 366-3 | 李长荣化工 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | 366-5 | 李长荣化工 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | 5090T | 台塑宁波 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | 5250T | 台塑宁波 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | 575P | 沙特sabic | 11800 | ||
PP | 6331 | 李长荣化工 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | 64M40T | 天津中沙 | 10450 | ||
PP | 7533 | 李长荣化工 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | 7633 | 李长荣化工 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | B391G | 韩国SK | 12600 | 12600 | 0 |
PP | C180 | 扬子石化 | 13250 | 13250 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 9650 | 9650 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 10600 | 10550 | 50 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H6500 | 浙江鸿基 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | HJ8012 | 华锦化工 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | HP500P | 大庆炼化 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | HY-4818TML | 东方宏业 | 10100 | 10100 | 0 |
PP | HY-4960 | 东方宏业 | 10150 | 10150 | 0 |
PP | HY-9018 | 东方宏业 | 9800 | 9800 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | K2760 | 东华能源 | 9650 | 9650 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | K8025 | 台湾化纤 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | K9928H | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | M1200HS | 上海石化 | 10200 | 10150 | 50 |
PP | M1500B | 上海石化 | 10700 | ||
PP | M180R | 上海石化 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 11000 | 10800 | 200 |
PP | M2600R | 上海石化 | 10200 | 10200 | 0 |
PP | M26ET | 镇海炼化 | 10400 | 10400 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | PPH-045 | 鸿基石化 | 8700 | 8700 | 0 |
PP | PPH-225 | 鸿基石化 | 8800 | 8800 | 0 |
PP | PT100 | 李长荣化工 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | PT101N | 台湾李长荣 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | PT231M | 李长荣化工 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | R3080T | 鸿基石化 | 10250 | 10200 | 50 |
PP | R3160T | 鸿基石化 | 10200 | 10200 | 0 |
PP | R3260T | 鸿基石化 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 12700 | 12500 | 200 |
PP | S2015 | 东华能源 | 9300 | 9300 | 0 |
PP | S2025 | 东华能源 | 9300 | 9300 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | ST868M | 李长荣化工 | 12650 | 12650 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 9900 | 9600 | 300 |
PP | T30S | 宁波富德 | 9300 | 9300 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 9350 | 9400 | -50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9350 | 9350 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | T350 | 上海石化 | 9700 | 9700 | 0 |
PP | Y2600T | 上海石化 | 9750 | 9700 | 50 |
相关链接
龙8国际pt官方网站行情
热点新闻
- ABS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月1
- 苯乙烯部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- 甲苯部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- 纯苯部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- PX部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- 乙醇部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- 乙二醇部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- 苯酚部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- 异丙醇部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)
- DMF部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(7月9日)