PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月26日)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2018-9-26 16:33:11
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日龙8国际pt娱乐官方网站 | 昨日龙8国际pt娱乐官方网站 | 涨跌 |
PP | 1080 | 台塑宁波 | 11500 | 11400 | 100 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | A180TM | 独山子天利 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | B380G | 韩国SK | 12200 | 12200 | 0 |
PP | BF970MO | 北欧化工 | 12200 | ||
PP | C180 | 扬子石化 | 13250 | 13250 | 0 |
PP | EP300R | 沙特巴塞尔 | 12200 | ||
PP | EPC30R | 镇海炼化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12250 | 12250 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H6500 | 浙江鸿基 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞尔 | 11650 | ||
PP | J340 | 扬子石化 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | J-560S | 乐天化学 | 13100 | ||
PP | JM-370K | 乐天化学(马来西亚) | 12150 | ||
PP | K4912 | 独山子聚成 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | K7227H | 武汉石化 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | K8003 | 武汉石化 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | K8009 | 武汉石化 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | M1200HS | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | M1500B | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | M150N | 武汉石化 | 12200 | ||
PP | M1600 | LG化学 | 12550 | ||
PP | M1600 | 韩国现代 | 13400 | ||
PP | M180R | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M30RH | 镇海炼化 | 11150 | 11150 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 15000 | 15000 | 0 |
PP | M560 | 韩国GS | 12400 | ||
PP | M700R | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | PA14D | 华锦化工 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | PPH-045 | 鸿基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | PPH-225 | 鸿基石化 | 10100 | 10100 | 0 |
PP | PT101N | 台湾李长荣 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | R3080T | 鸿基石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | R3260T | 鸿基石化 | 11150 | 11150 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 13000 | 13000 | 0 |
PP | R4260T | 鸿基石化 | 11150 | 11150 | 0 |
PP | RP242G | 泰国HMC | 12650 | ||
PP | RP344P-K | 华锦化工 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | RP344RK | 韩国POLYMIRAE | 14200 | ||
PP | S700 | 扬子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | SM240 | 马来西亚大藤 | 12000 | ||
PP | SZ30S | 武汉石化 | 10900 | 10900 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 10050 | 10050 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10900 | 10700 | 200 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | T30S | 宁波富德 | 10600 | 10700 | -100 |
PP | T350 | 上海石化 | 9700 | 9700 | 0 |
PP | Z30S | 镇海炼化 | 11000 | 11000 | 0 |
相关链接
- 2018年9月25日香港PP塑料美金报价 2018-9-25 16:34:46
- 2018年9月24日国际PP塑料龙8国际pt官方网站收盘价 2018-9-25 16:27:31
- GPPS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月25日) 2018-9-25 16:21:53
- PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月25日) 2018-9-25 16:12:23
- 2018年9月21日香港PP塑料美金报价 2018-9-21 16:24:57
- 2018年9月20日国际PP塑料龙8国际pt官方网站收盘价 2018-9-21 16:20:03
- GPPS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月21日) 2018-9-21 16:10:24
- PP塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月21日) 2018-9-21 16:03:40
- 2018年9月20日香港PP塑料美金报价 2018-9-20 16:25:54
- 2018年9月19日国际PP塑料龙8国际pt官方网站收盘价 2018-9-20 16:13:18
龙8国际pt官方网站行情
热点新闻
- ABS塑料部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月2
- 烟草除草剂部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月2
- 异丙甲草胺除草剂部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(
- 花椰菜杀菌剂部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月
- 菌核净农药部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月2
- 丙环唑杀菌剂部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月
- 高粱杀虫剂部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月2
- 灭幼脲杀虫剂部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月
- 吡蚜酮农药部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月2
- 磷酸二铵部分龙8国际pt娱乐官网参考龙8国际pt娱乐官方网站(9月26