PP龙8国际pt娱乐官方网站(2019.1.22)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2019-1-22 14:44:27
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日龙8国际pt娱乐官方网站 | 昨日龙8国际pt娱乐官方网站 | 涨跌 |
PP | 3015 | 台塑宁波 | 10100 | 10100 | 0 |
PP | 5090T | 台塑宁波 | 10700 | ||
PP | 5250T | 台塑宁波 | 10700 | ||
PP | EPC30R | 镇海炼化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | H6500 | 浙江鸿基 | 9800 | 9800 | 0 |
PP | K7227H | 武汉石化 | 10100 | ||
PP | K7726H | 燕山石化 | 10350 | ||
PP | K8003 | 武汉石化 | 10100 | ||
PP | K8003 | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | M1200HS | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | M1500B | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 10900 | 10900 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M26ET | 镇海炼化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M30RH | 镇海炼化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 10200 | 10200 | 0 |
PP | PA14D | 华锦化工 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | PPH-045 | 鸿基石化 | 9300 | 9300 | 0 |
PP | PPH-225 | 鸿基石化 | 9400 | 9400 | 0 |
PP | R3080T | 鸿基石化 | 10550 | 10550 | 0 |
PP | R3260T | 鸿基石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 12500 | ||
PP | R4260T | 鸿基石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | S1003 | 延长榆林 | 9250 | 9250 | 0 |
PP | S1003 | 神华新疆 | 9250 | 9250 | 0 |
PP | S1003 | 神华榆林 | 9250 | 9250 | 0 |
PP | SV30G | 武汉石化 | 9850 | ||
PP | SZ30S | 武汉石化 | 9800 | ||
PP | T300 | 上海石化 | 10050 | 10050 | 0 |
PP | T30S | 宁波富德 | 9350 | 9350 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 9350 | 9350 | 0 |
PP | V30G | 镇海炼化 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | Z30S | 镇海炼化 | 10400 | 10400 | 0 |
相关链接
龙8国际pt官方网站行情