LDPE龙8国际pt娱乐官方网站(2019.1.29)
来源:$cntop{来源} 发布时间:2019-1-29 15:36:25
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日龙8国际pt娱乐官方网站 | 昨日龙8国际pt娱乐官方网站 | 涨跌 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9350 | 9350 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 9600 | 9600 | 0 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔石化 | 13000 | 13000 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 10600 | 10600 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11350 | 11350 | 0 |
相关链接
龙8国际pt官方网站行情